Tarifas 2023
Alquiler casa móvil |
|||
2 pers max | 4 pers max | 6 pers max | |
Del 01/04 al 22/04 | 250€ | 300€ | 400€ |
Del 22/04 al 24/06 | 300€ | 350€ | 450€ |
Del 24/06 al 01/07 | 400€ | 450€ | 550€ |
Del 01/07 al 15/07 | 580€ | 630€ | 730€ |
Del 15/07 al 26/08 | 780€ | 840€ | 940€ |
Del 26/08 al 02/09 | 330€ | 390€ | 480€ |
Del 02/09 al 30/09 | 300€ | 360€ | 450€ |
Los mobil-homes no son accesibles para personas con movilidad reducida
No se permiten mascotas en los alquileres
Terraza cubierta
Llegada sábado a partir de las 16 h.
Salida sábado antes de las 10h.
Tasa de solicitud 25,00 euros
Tasa turística adicional: para información ≥ 18 años: 0,66 euros por día y por persona
(sujeto a cambios)
